Affiches Allegorie Anoxie Artnouveau Art_sacré Autrefois Berlines Bestiaire Bijoux Bouquet Bourgeoise Broderie Cannibale Caran Cart Post Refceram. Céramiq/fab Croisiere Danton Divinites Egyptoloti Faïence Fiocchi Furcy Fusils Géologie Graffiti Grès/ Icono Idiophones   Lithothèque Loti_1 Maison Marais articles/Moteur Nature_morte Netsuke Nu/ Oceanie Oriental. Oiseaux Palissy Pantine Pap. Cigar Plaque_ Verre Poincons_etat Porcelaine Poterie Priam Rénov. Réserves St Nicolas Sanguine Sciences Scooters Sculpture Sigillée Silex Table/ Terre Sainte Vélo
janv.-05 1 787 380 277 407 1 180 926 1 011 1 518 405   792 3 929 683 616 1 660     531   956 194 36 427 393 1 658 958 576   1 081   janv.-05 160   580 1 656 1 190 453 1 895 2 783 1 564 901 309 878 814 1 457 628 3 252       657 409 293 825 718 2 168 782 670 1 027 1 034 466 5 497
févr.-05 1 499 361 325 448 1 058 733 735 1 304 340   808 3 651 400 432 1 490 109 259 425   913 147 34 351 280 1 448 699 415   703   févr.-05 176 62 498 1 397 814 328 1 258 4 110 589 697 299 754 1 003 1 496 530 2 965   351   735 438 249 692 528 1 483 759 551 746 827 332 4 203
mars-05 1 700 369 303 417 1 188 1 163 998 1 500 543   921 3 348 584 685 1 958 68 155 575   1 091 299 30 504 406 2 604 883 576   932   mars-05 772 38 529 2 005 1 110 464 1 537 3 477 732 1 003 383 808 754 1 753 783 3 229   147   856 628 335 899 691 1 887 1 042 666 901 1 054 415 5 481
avr.-05 1 587 334 340 346 1 161 701 887 1 070 414   838 3 587 542 461 1 741 317 554 585   839 156 110 399 332 1 836 807 504 78 730   avr.-05 710 57 469 1 566 978 375 1 425 3 107 558 850 265 875 555 1 773 529 3 109 9 512 34 821 736 271 673 523 2 251 775 670 735 674 316 5 106
mai-05 1 660 393 389 544 1 346 981 1 036 1 432 538   1 136 3 594 637 632 1 579 592 501 621   1 186 155 184 447 403 2 248 1 057 701 58 978   mai-05 389 126 625 1 550 919 496 1 589 3 228 685 788 402 932 812 1 588 617 3 217 174 361 57 855 490 289 833 720 2 527 779 769 842 948 469 5 841
juin-05 982 460 358 536 1 545 1 163 904 1 097 522   809 3 003 636 591 1 541 611 515 695   1 068 188 876 426 410 2 129 759 589 543 1 316   juin-05 410 38 545 1 645 988 427 1 534 4 062 941 790 325 879 769 1 540 718 2 149 474 462 212 736 512 231 884 562 2 094 653 621 779 975 494 3 485
juil.-05 758 329 413 406 1 640 1 071 1 120 903 502   677 2 805 512 545 1 513 612 374 481   838 164 884 385 457 1 874 614 536 229 1 030   juil.-05 252 19 547 1 427 724 435 1 070 3 532 1 004 727 373 817 772 1 459 513 1 682 580 394 790 798 519 258 710 507 1 600 513 578 760 830 394 2 313
août-05 1 051 365 443 704 1 975 1 284 1 207 1 162 688   874 4 226 637 773 2 145 624 388 746 88 1 188 227 1 004 562 557 2 713 964 883 285 1 474   août-05 419 21 807 1 688 1 074 576 1 438 4 864 1 228 976 547 1 409 1 130 1 949 870 2 277 638 429 388 1 029 614 404 958 780 2 245 709 795 1 003 1 546 463 3 322
sept.-05 1 670 450 452 387 1 169 883 1 160 1 406 605   735 4 647 643 514 1 807 701 631 600 1 033 1 012 169 922 455 339 2 478 820 589 290 918 46 sept.-05 293 31 469 1 306 1 124 462 1 439 3 383 1 026 790 380 889 785 1 459 739 3 453 735 412 288 758 619 362 853 775 2 101 594 948 1 211 1 141 431 8 263
oct.-05 1 793 480 455 520 1 424 1 287 1 334 1 486 626 387 980 4 897 682 722 2 504 923 747 646 896 1 392 179 1 071 506 523 2 165 974 786 237 1 177 206 oct.-05 357 34 739 1 581 1 331 508 1 374 4 256 1 991 952 534 1 042 1 005 1 671 755 3 571 722 570 385 1 052 804 422 963 850 2 710 904 998 1 518 1 331 459 9 618
nov.-05 1 987 629 514 732 1 605 1 071 1 384 1 811 800 2 683 1 462 5 253 641 674 1 947 1 002 803 651 912 1 330 347 1 251 546 484 3 156 1 080 742 390 954 99 nov.-05 388 24 697 1 532 1 496 494 1 481 4 599 1 173 1 257 613 1 150 1 045 1 693 804 3 546 850 587 392 1 097 696 505 1 022 824 2 396 1 322 952 1 424 1 329 591 16 800
déc.-05 1 668 524 451 499 1 408 1 187 1 543 1 326 635 817 961 3 788 579 579 2 108 899 632 761 507 1 051 241 886 416 451 3 619 757 732 285 998 598 déc.-05 432 1 089 613 1 781 1 264 502 2 037 4 230 1 056 992 508 1 156 1 240 1 871 621 3 754 734 443 335 913 669 405 1 122 723 2 143 969 736 1 129 1 085 537 13 143
Total année 18 142 5 074 4 720 5 946 16 699 12 450 13 319 16 015 6 618 3 887 10 993 46 728 7 176 7 224 21 993 6 458 5 559 7 317 3 436 12 864 2 466 7 288 5 424 5 035 27 928 10 372 7 629 12 291 949 Total année 4 758 1 539 7 118 19 134 13 012 5 520 18 077 45 631 12 547 10 723 4 938 11 589 10 684 19 709 8 107 36 204 4 916 4 668 2 881 10 307 7 134 4 024 10 434 8 201 25 605 9 801 8 954 12 075 12 774 5 367 83 072